| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2011) | ABRASI PANTAI DAN PENDANGKALAN KOLAM PELABUHAN JETTY PERTAMINA BALONGAN, INDRAMAYU MELALUI ANALISIS ARUS PASANG SURUT, ANGIN DAN GELOMBANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lukman Arifin, Beben Rachmat | ||
| Vol 9, No 3 (2011) | AKUMULASI TAILING DASAR LAUT DI PERAIRAN TELUK SENUNU DAN SEKITARNYA, SUMBAWA BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yogi Noviadi, Prijantono Astjario | ||
| Vol 22, No 1 (2024) | ANALISA PROFIL DASAR LAUT DAN KARAKTERISTIK SEDIMEN MENGGUNAKAN MULTIBEAM ECHOSOUNDER DI PERAIRAN JAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| nuki widi asmoro, Henry Munandar Manik, Choirul Umam, Ferian azhari, widodo setiyo Pranowo, Muhammad Azis Kurniawan, Johar Setiyadi, Andi Exyas Prihantoro | ||
| Vol 22, No 1 (2024) | ANALISIS DATA BATIMETRI MENGGUNAKAN CITRA SATELIT SENTINEL-2 (STUDI KASUS: PULAU PUTRI, BATAM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pandu Akhbar Antares, Ankiq Taofiqurohman, Nineu Yayu Gerhaneu, Alexander M. A. Khan, Subiyanto Subiyanto | ||
| Vol 21, No 2 (2023) | ANALISIS GEOKIMIA SEDIMEN DASAR LAUT PERAIRAN TELUK BONE BAGIAN UTARA, SULAWESI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eko Saputro, Arif Ali, Yuli Yulianah | ||
| Vol 2, No 2 (2004) | ANALISIS GEOTEKNIK KELAUTAN PADA SISI KETAPANG (SELAT BALI) UNTUK PENGEMBANGAN PENGHUBUNG JAWA - BALI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ediar Usman, Franto Novico, Kris Budiono, Purnomo Raharjo | ||
| Vol 19, No 1 (2021) | ANALISIS INPUT SEDIMEN SEJAK PLEISTOSEN AKHIR DI PERAIRAN UTARA PAPUA, SAMUDRA PASIFIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adrianus Damanik, Khoiril Anwar Maryunani, Septriono Hari Nugroho, Purna Sulastya Putra | ||
| Vol 18, No 1 (2020) | ANALISIS KANAL-KANAL LANDSAT 8 OLI UNTUK PEMETAAN BATIMETRI DI SEKITAR PULAU PUTRI, KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Nineu Yayu Geurhaneu, Tri Muji Susantoro | ||
| Vol 12, No 3 (2014) | ANALISIS PENTARIKHAN RADIOKARBON UNTUK PENENTUAN FLUKTUASI MUKA LAUT DI SEBELAH UTARA PULAU BANGKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Darwin Siregar, Kresna Tri Dewi | ||
| Vol 11, No 3 (2013) | ANALISIS PERBANDINGAN GEOKIMIA GRANIT DAN SEDIMEN DASAR LAUT DI PULAU SINGKEP BAGIAN TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Moch. Akrom Mustafa, Ediar Usman | ||
| Vol 20, No 2 (2022) | ANALISIS PERUBAHAN GARIS PANTAI MENGGUNAKAN CITRA SATELIT LANDSAT 8 OLI-TIRS (STUDI KASUS : PANTAI JOLANGKUNG KABUPATEN MALANG) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Luthfi Khairul Insan, Miftakhul Firdauz, Muhammad Denzel Religi, Rifki Anshori Azhar, Risky Rena Anggia Sari, Ferryati Masitoh | ||
| Vol 18, No 2 (2020) | ANALISIS PROSES SEDIMENTASI DI TAPAK PELABUHAN PALABUHANRATU-KABUPATEN SUKABUMI | Abstract PDF |
| Dida Kusnida, Mira Yosi, Sonny Mawardi, Joni Widodo, Lukman Arifin | ||
| Vol 23, No 1 (2025) | ANALISIS RISIKO MULTI BAHAYA DAN OPSI PENGELOLAAN PESISIR DI KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Raisya Azzahra, Fadli Syamsudin, Subiyanto Subiyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2004) | ANALISIS SAMPEL PASIR BESI UNTUK STUDI REKONAIS REGIONAL DI KECAMATAN NANGAPANDA DAN ENDE - FLORES | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dida Kusnida, Wayan Lugra, Imelda R. Silalahi | ||
| Vol 20, No 2 (2022) | ANALISIS SEBARAN SEDIMEN BERDASARKAN HUBUNGAN ANTARA KECEPATAN ARUS DENGAN UKURAN BUTIR DI PERAIRAN PANTAI SIGANDU BATANG, PROPINSI JAWA TENGAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Setyanto, Deny Setiady, Irwan Hidayat Suherman | ||
| Vol 21, No 1 (2023) | ANALISIS SEBARAN SEDIMEN DASAR DI PERAIRAN PESISIR PANTAI GOSONG KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhardi Muhardi, Zulfian Zulfian, Riza Adriat, Yusuf Arief Nurrahman, Mega Sari Juane Sofiana, Risko Risko | ||
| Vol 7, No 1 (2009) | ANALISIS SEDIMEN DAN PERUBAHAN KONDISI LINGKUNGAN:DAERAH KASUS DELTA MAHAKAM KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yudi Darlan, Udaya Kamiludin | ||
| Vol 15, No 1 (2017) | ANOMALI MAGNET HUBUNGANNYA DENGAN TATANAN LITOLOGI PADA PEMETAAN GEOLOGI DAN GEOFISIKA DI PERAIRAN MOROWALI SULAWESI TENGAH MOROWALI SULAWESI TENGAH | Abstract PDF |
| Delyuzar Ilahude, Beben Rachmat | ||
| Vol 12, No 3 (2014) | APLIKASI KONSEP KRIGING PADA DATA SIMULASI GANGGUAN GEOMAGNET LOKAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| John Maspupu, Lukman Arifin | ||
| Vol 16, No 1 (2018) | APLIKASI METODE SWEETNESS DAN SPECTRAL DECOMPOSITION UNTUK IDENTIFIKASI AWAL POTENSI HIDROKARBON DI PERAIRAN UTARA BALI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Shaska Ramadhan Zulivandama, G.M. Hermansyah, Egie Wijaksono | ||
| Vol 19, No 2 (2021) | ASOSIASI FASIES & REKONSTRUKSI PALEOGEOGRAFI PADA ZONA TRANSISI FORMASI TALANGAKAR, CEKUNGAN ASRI, LEPASPANTAI BLOK TENGGARA SUMATRA, INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwandari Ralanarko, M. Iqbal Ramadhan, Lili Fauzielly, Winantris ⠀, Ildrem Syafri, Abdurrokhim ⠀ | ||
| Vol 12, No 3 (2014) | ATENUASI WATER-BOTTOM MULTIPLE DENGAN METODE TRANSFORMASI PARABOLIC RADON | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Subarsyah Subarsyah, Tumpal Benhard Nainggolan | ||
| Vol 1, No 3 (2003) | BATIMETRI, POLA ARUS DAN PERUBAHAN GARIS PANTAI DI SAGARA ANAKAN, CILACAP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dida Kusnida, Wayan Lugra, Lili Sarmili | ||
| Vol 17, No 2 (2019) | BIOFASIES DAN EKOLOGI PERAIRAN JAWA TENGAH BAGIAN UTARA BERDASARKAN KUMPULAN FORAMINIFERA BENTIK KECIL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lia Jurnaliah, Ildrem Syafri, Adjat Sudradjat, Roebyanto Kapid | ||
| Vol 20, No 1 (2022) | Biostratigrafi Dan Sedimentologi Plio-Pleistosen Daerah Bumiayu - Tonjong, Jawa Tengah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Akhmad Khahlil Gibran, Rachmad Setijadi, Eko Bayu Purwasatriya, Dimas Rizki Ananda, Muhammad Ilham Nabil | ||
| 1 - 25 of 389 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |













