| Issue | Title | |
| Vol 12, No 3 (2014) | STRUKTUR GEOLOGI LAUT FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riza Rahardiawan, Catur Purwanto | ||
| Vol 15, No 1 (2017) | STRUKTUR GEOLOGI PERAIRAN MOROWALI – TELUK KENDARI DARI HASIL INTERPRETASI PENAMPANG MIGRASI SEISMIK 2D | Abstract PDF |
| Tumpal Bernhard Nainggolan, Gusti Muhammad Hermansyah, Priatin Hadi Wijaya | ||
| Vol 19, No 2 (2021) | STRUKTUR GEOLOGI SELAT MADURA JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| L. Arifin, Susilohadi ⠀, D. Setyadi, I. R. Silalahi, N. A. Kristanto, P. Rahardjo, C. Purwanto | ||
| Vol 11, No 3 (2013) | STRUKTUR GEOLOGI TELUK BONE - SULAWESI SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riza Rahardiawan, Lukman Arifin | ||
| Vol 8, No 3 (2010) | STUDI AWAL POLA STRUKTUR BUSUR MUKA ACEH, SUMATRA BAGIAN UTARA (INDONESIA): Penafsiran dan Analisis Peta Batimetri | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Haryadi Permana, L. Handayani | ||
| Vol 19, No 1 (2021) | STUDI IDENTIFIKASI DASAR LAUT DALAM PENDETEKSIAN PIPA BAWAH LAUT (STUDI KASUS PIPA PERTAMINA BALIKPAPAN) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alin Abimanyu, Dyan Primana S., Janjan Rechar | ||
| Vol 19, No 1 (2021) | STUDI IDENTIFIKASI PERANGKAP HIDROKARBON PALEOGEN - NEOGEN DI PERAIRAN WOKAM ARU UTARA, PAPUA BARAT: DATA UTAMA HASIL SURVEI GEOMARIN III | Abstract PDF |
| Priatin Hadi Wijaya, Deny Setiady, Jusfarida Jusfarida, R. Wibowo | ||
| Vol 16, No 1 (2018) | STUDI MIKROFACIES DAN DIAGENESIS BATUGAMPING DARI FORMASI TETAMBAHU SEBAGAI MIKROKONTINEN MESOZOIKUM DI DAERAH TELUK TOMORI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gusti Muhammad Lucki Junursyah, Alviyanda Alviyanda, Nadila Novandaru | ||
| Vol 6, No 1 (2008) | STUDI PENURUNAN SEDIMEN KUARTER DI PERAIRAN CIREBON, PROPINSI JAWA BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kris Budiono, Purnomo Raharjo | ||
| Vol 8, No 1 (2010) | STUDI POTENSI MIGAS DENGAN METODE GAYABERAT DI LEPAS PANTAI UTARA JAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Saultan Panjaitan, Nyoman Astawa | ||
| Vol 10, No 1 (2012) | TEKSTUR SEDIMEN PERMUKAAN DASAR LAUT DI PERAIRAN TANJUNG DATU, SAMBAS-KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Udaya Kamiludin, Hananto Kurnio, Noor C.D. Aryanto | ||
| Vol 9, No 1 (2011) | TINJAUAN ASPEK-ASPEK PEMBANGUNAN YANG MEMPENGARUHI DAMPAK LINGKUNGAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prijantono Astjario, Dida Kusnida | ||
| Vol 6, No 1 (2008) | TINJAUAN GEOLOGI KELAUTAN PERAIRAN SEMENANJUNG MURIA TERHADAP RENCANA TAPAK KONSTRUKSI PLTN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ediar Usman, Wayan Lugra | ||
| Vol 11, No 2 (2013) | TINJAUAN GEOLOGI LANDAS KONTINEN INDONESIA DI LUAR 200 MIL LAUT SEBELAH SELATAN PERAIRAN PULAU SUMBA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prijantono Astjario, Imelda R. Silalahi | ||
| Vol 7, No 2 (2009) | TINJAUAN GEOLOGI TERHADAP MODEL ELEVASI DIGITAL SISTEM PARIT-PRISMA AKRESI, SELATAN JAWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dida Kusnida, Tommy Naibaho | ||
| Vol 7, No 3 (2009) | TINJAUAN GEOTEKTONIK SELAT MAKASSAR UTARA, IMPLIKASINYA TERHADAPPOTENSI HIDROKARBON LAUT DALAM CEKUNGAN KUTAI KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Priatin Hadi Widjaja, Dida Kusnida | ||
| Vol 2, No 2 (2004) | TIPE GRANIT SEPANJANG PANTAI TIMUR PULAU BATAM DAN PANTAI BARAT PULAU BINTAN, PERAIRAN SELAT BATAM BINTAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Deny Setiady, Faturachman Faturachman | ||
| Vol 23, No 1 (2025) | Variabilitas Bulanan Thermal front di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 714 (Laut Banda) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Annisa Aulia Lukman, Gandhi Napitupulu, Ayi Tarya, Widodo Pranowo, Rahaden Bagas Hatmaja, Ahmad Dhuha Habibullah | ||
| Vol 8, No 1 (2010) | VERIFIKASI LITOLOGI TERHADAP NILAI KERENTANAN MAGNETIK DI PERAIRAN BANGKA BELITUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tommy Naibaho, Lukman Arifin | ||
| Vol 7, No 1 (2009) | ZONA SESAR DI PERAIRAN KALIMANTAN SELATAN (LP 1611) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lukman Arifin, Wayan Lugra | ||
| 376 - 395 of 395 Items | << < 11 12 13 14 15 16 | |













