| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1 (2016) | KETERDAPATAN MINERAL LEMPUNG SMEKTIT YANG MEMPUNYAI SIFAT PLASTISITAS TINGGI DI PERAIRAN CIREBON, JAWA BARAT | Abstract PDF |
| Purnomo Raharjo, Lili Sarmili | ||
| Vol 7, No 1 (2009) | KETERDAPATAN MINERAL ZIRKON DAN HUBUNGANNYA DENGAN BATUAN METAMORFIK DI TELUK WONDAMA, PAPUA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lili Sarmili, Jevie F.X. | ||
| Vol 15, No 2 (2017) | KETERKAITAN FORAMINIFERA DAN KEDALAMAN PERAIRAN SEBELAH TENGGARA PULAU SERAM, MALUKU | Abstract PDF |
| Suhartati M. Natsir, Kresna Tri Dewi, Sri Ardhyastuti | ||
| Vol 18, No 1 (2020) | KETERKAITAN PERUBAHAN IKLIM PADA GLASIAL AKHIR - HOLOSEN TERHADAP TINGKAT KEANEKARAGAMAN FORAMINIFERA DI LAUT HALMAHERA | Abstract PDF |
| Fitria Ratna Pratiwi, Suwarno Hadisusanto, Luli Gustiantini, Nazar Nurdin, Mira Yosi | ||
| Vol 1, No 2 (2003) | KETERKAITAN UNSUR TANAH JARANG TERHADAP MINERAL BERAT ILMENIT DAN RUTIL PERAIRAN PANTAI GUNDI, BANGKA BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noor C.D. Aryanto, Joni Widodo, Purnomo Raharjo | ||
| Vol 5, No 1 (2007) | KETIDAKSTABILAN PANTAI SEBAGAI KENDALA PENGEMBANGAN DAERAH PERUNTUKAN DI PERAIRAN LASEM JAWA TENGAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Delyuzar Ilahude, Ediar Usman | ||
| Vol 21, No 2 (2023) | KLASIFIKASI MORFOLOGI DASAR LAUT PERAIRAN PULAU KEMUJAN, KEPULAUAN KARIMUNJAWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arip Rahman, Amran Ronny Syam | ||
| Vol 11, No 1 (2013) | KONDISI ARUS PASANG SURUT DAN EROSI-SEDIMENTASI DI SEKITAR GARIS PANTAI DEPAN PLTU TARAHAN LAMPUNG MENGGUNAKAN DELFT 3D VERSI 3.28 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Franto Novico, Prijantono Astjario, Huda Bachtiar | ||
| Vol 10, No 1 (2012) | KONDISI HIDRODINAMIKA PERAIRAN SUNGAI LIAT BANGKA BERDASARKAN MODEL MIKE 21-HD-AD SEHUBUNGAN DENGAN MORFOLOGI AKIBAT PENAMBANGAN DI LAUT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Franto Novico, Citrawan Sinaga | ||
| Vol 6, No 2 (2008) | KONTRIBUSI PENTARIKHAN RADIOKARBON PERCONTOH TERUMBU KARANG PADA BATUGAMPING DI PANTAI SELATAN KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, TERHADAP NEOTEKTONIK KUARTER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prijantono Astjario, D.A. Siregar | ||
| Vol 22, No 2 (2024) | KOREKSI MISTIE PADA SEISMIK SINGLE CHANNEL MENGGUNAKAN SINGLE BEAM ECHOSOUNDER DI PERAIRAN BINTAN SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hafizh Zahran, Henry Munandar Manik, Muhammad Zulfikar, Nazar Nurdin | ||
| Vol 15, No 1 (2017) | LAJU SEDIMENTASI DI PERAIRAN BREBES, JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE ISOTOP 210Pb | Abstract PDF |
| Wisnu Arya Gemilang, Gunardi Kusumah, Ulung Jantama Wisha, Ali Arman | ||
| Vol 12, No 3 (2014) | LINGKUNGAN DAN EVOLUSI TEKTONIK BATUAN DAN SEDIMEN BERDASARKAN UNSUR KIMIA UTAMA DI PERAIRAN BAYAH DAN SEKITARNYA, PROVINSI BANTEN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ediar Usman, Udaya Kamiludin | ||
| Vol 7, No 2 (2009) | LINGKUNGAN PENGENDAPAN SEDIMEN PERANGKAP GAS BIOGENIK DI DELTA SUNGAI KAPUAS KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hananto Kurnio, Yudi Darlan | ||
| Vol 20, No 1 (2022) | Litofasies Dan Lingkungan Pengendapan Pada Formasi Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Chrisany Hukubun, ⠀ Abdurrokhim, Yoga Andriana Sendjaja, Wiwien Gaby Hukubun | ||
| Vol 6, No 3 (2008) | MAJUNYA GARIS PANTAI YANG DIAKIBATKAN OLEH PROSES SEDIMENTASI DI SEPANJANG PANTAI PERAIRAN KABUPATEN REMBANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Deny Setiady, Ediar Usman | ||
| Vol 20, No 1 (2022) | Mekanisme Pengendapan Berdasarkan Metoda Statistik Sedimen Dasar Laut (Pasir Laut) Di Perairan Bintan Selatan Dan Sekitarnya, Propinsi Kepulauan Riau | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Setyanto, Deny Setiady | ||
| Vol 7, No 2 (2009) | METODA PSEUDO-GRAVITY DALAM ANALISIS KELURUSAN DAN PATAHAN DI SEKITAR TINGGIAN ASAHAN, PERAIRAN SELAT MALAKA. | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Subarsyah Subarsyah, Yusuf Adam Priohandono | ||
| Vol 21, No 1 (2023) | MIKROFAUNA (OSTRAKODA) DARI TELUK BALIKPAPAN: IMPLIKASINYA UNTUK INTERPRETASI LINGKUNGAN PENGENDAPAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kresna Tri Dewi, Yusuf Adam Priohandono | ||
| Vol 10, No 2 (2012) | MINERALOGI INTI SEDIMEN PERMUKAAN DASAR LAUT GRT-05-03 DARI CEKUNGAN TOMINI - SULAWESI TENGAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dida Kusnida, Nur Adi Kristanto | ||
| Vol 9, No 2 (2011) | MODEL 2D PENGARUH GAYA HORIZONTAL ARUS PADA PEMECAH GELOMBANG DI TPI PANCER JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Franto Novico, Sahudin Sahudin | ||
| Vol 12, No 2 (2014) | MODEL EMPIRIS HARI TENANG VARIASI MEDAN GEOMAGNET DI STASIUN GEOMAGNET TONDANO MANADO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lukman Arifin, John Maspupu | ||
| Vol 12, No 1 (2014) | MODEL PARSIAL HARI TENANG VARIASI MEDAN GEOMAGNET SEBAGAI FUNGSI HARI DALAM SETAHUN, USIA BULAN DAN WAKTU LOKAL DI STASION GEOMAGNET TONDANO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| John Maspupu, Setyanto C.D. Pranoto | ||
| Vol 8, No 1 (2010) | MODEL PENURUNAN SEDIMEN PERMUKAAN DASAR LAUT PADA DASAR RENCANA PEMECAH GELOMBANG DI TELUK PANCAMAYABANYUWANGI - JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Franto Novico, Nineu Yayu Gerhanae | ||
| Vol 9, No 3 (2011) | MODEL SEDERHANA 2-DIMENSI ARAH PERGERAKAN SEDIMEN DI SUNGAI PORONG JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Huda Bachtiar, Franto Novico, Fitri Riandini | ||
| 251 - 275 of 389 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |


