| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2014) | MODEL EMPIRIS HARI TENANG VARIASI MEDAN GEOMAGNET DI STASIUN GEOMAGNET TONDANO MANADO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lukman Arifin, John Maspupu | ||
| Vol 12, No 1 (2014) | MODEL PARSIAL HARI TENANG VARIASI MEDAN GEOMAGNET SEBAGAI FUNGSI HARI DALAM SETAHUN, USIA BULAN DAN WAKTU LOKAL DI STASION GEOMAGNET TONDANO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| John Maspupu, Setyanto C.D. Pranoto | ||
| Vol 8, No 1 (2010) | MODEL PENURUNAN SEDIMEN PERMUKAAN DASAR LAUT PADA DASAR RENCANA PEMECAH GELOMBANG DI TELUK PANCAMAYABANYUWANGI - JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Franto Novico, Nineu Yayu Gerhanae | ||
| Vol 23, No 1 (2025) | MODEL SEBARAN PASIR LAUT DI PERAIRAN UTARA BREBES, JAWA TENGAH BERDASARKAN DATA SEISMIK DAN SAMPEL SEDIMEN PERMUKAAN DASAR LAUT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ir. Deny Setiady, M.T., A. Sugiharto, Noor Cahyo Dwi Aryanto, Muhammad Zulfikar, Irwan Hidayat Suherman, Riza Rahardiawan, Agus Setyanto, Godwin Latuputty, Yuli Yulianah | ||
| Vol 9, No 3 (2011) | MODEL SEDERHANA 2-DIMENSI ARAH PERGERAKAN SEDIMEN DI SUNGAI PORONG JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Huda Bachtiar, Franto Novico, Fitri Riandini | ||
| Vol 15, No 2 (2017) | MORFODINAMIKA JANGKA PENDEK PENDANGKALAN DI ALUR PELAYARAN BARITO, KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF |
| Franto Novico, Arif Ali, Eko Saputro, Adi Sinaga, Andi Egon | ||
| Vol 9, No 1 (2011) | MORFOLOGI DASAR LAUT KAITANNYA DENGAN PROSES ABRASI PANTAI DI PERAIRAN PULAU MARORE, SULAWESI UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Beben Rachmat, Catur Purwanto | ||
| Vol 7, No 3 (2009) | MUD DIAPIR DI PERAIRAN SELATAN PULAU MADURA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lukman Arifin, Dida Kusnida | ||
| Vol 14, No 1 (2016) | OSTRACODA SEBAGAI INDIKATOR PERUBAHAN LINGKUNGAN PERAIRAN SEKITAR PLTU TARAHAN, TELUK LAMPUNG, SUMATERA | Abstract PDF |
| Kresna Tri Dewi, Indra Adhirana, Yusuf Adam Priohandono, Luli Gustiantini | ||
| Vol 1, No 2 (2003) | PELUANG PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR PANTAI SUMBAWA BARAT, NUSA TENGGARA BARAT DITINJAU DARI ASPEK KARAKTERISTIK DAN GEJALA PERUBAHAN GARIS PANTAI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wayan Lugra, Abdul Wahib, Yudi Darlan, Rina Zuraida | ||
| Vol 13, No 3 (2015) | PEMBENTUKAN PRISMA AKRESI DI TELUK CILETUH KAITANNYA DENGAN SESAR CIMANDIRI, JAWA BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lili Sarmili, Deny Setiady | ||
| Vol 8, No 3 (2010) | PEMBENTUKAN UNDAK BATUGAMPING DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRUKTUR DIAPIR DI PERAIRAN TANJUNG AWAR-AWAR PACIRAN JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lili Sarmili, GM. Hermansyah | ||
| Vol 22, No 2 (2024) | PEMETAAN SPASIAL TINGKAT RISIKO BENCANA TSUNAMI DI UNESCO GLOBAL GEOPARK CILETUH-PALABUHANRATU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Iqbal Ishlahiddin, Ankiq Taofiqurrohman, Iwang Gumilar | ||
| Vol 7, No 3 (2009) | PEMODELAN 3-D SUSEPTIBILITAS MAGNETIK BAWAH PERMUKAAN DASAR LAUT PERAIRAN LANGSA, SELAT MALAKA-SUMATERA UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Budi Nhirwana, Subarsyah Subarsyah | ||
| Vol 21, No 1 (2023) | PEMODELAN GELOMBANG DAN ARUS PADA DESAIN GROIN DI PPI CISOLOK, SUKABUMI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yessi Nirwana Kurniadi, M. Rifki Permadi, Nineu Yayu Geurhaneu, Deny Setiady | ||
| Vol 2, No 3 (2004) | PENAFSIRAN GEOLOGI PERAIRAN PULAU MENJANGAN-BALI DARI DATA SEISMIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lukman Arifin, Delyuzar Ilahude | ||
| Vol 5, No 2 (2007) | PENAFSIRAN STRUKTUR GEOLOGI SEMENANJUNG MURIA DARI DATA CITRA SATELIT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prijantono Astjario, Dida Kusnida | ||
| Vol 1, No 3 (2003) | PENDANGKALAN ALUR PELAYARAN DI PELABUHAN PULAU BAAI BENGKULU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lukman Arifin, Juniar P. Hutagaol, Mustafa Hanafi | ||
| Vol 2, No 1 (2004) | PENDANGKALAN PELABUHAN CIREBON DAN ASTANAJAPURA AKIBAT PROSES SEDIMENTASI (BERDASARKAN DATA SEISMIK PANTUL DANGKAL DAN PEMBORAN INTI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Faturachman Faturachman, Riza Rahardiawan, Purnomo Raharjo | ||
| Vol 7, No 2 (2009) | PENDEKATAN SECARA EMPIRIK TERHADAP GEJALA PERUBAHAN GARIS PANTAI DAERAH INDRAMAYU DAN SEKITARNYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Delyuzar Ilahude, Ediar Usman | ||
| Vol 11, No 1 (2013) | PENELITIAN AWAL PENEMPATAN TURBIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ARUS LAUT (PLTAL) DARI DATA ARUS DAN MORFOLOGI DASAR LAUT DI SELAT BOLENG, NUSA TENGGARA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Beben Rachmat, Ai Yuningsih, Prijantono Astjario | ||
| Vol 7, No 1 (2009) | PENELITIAN DINAMIKA PESISIR MUARA SUNGAI COMAL DAN SEKITARNYA, JAWA TENGAH, DITUNJANG OLEH PENAFSIRAN DATA FOTO UDARA DAN CITRA SATELIT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prijantono Astjario, Yudi Darlan | ||
| Vol 12, No 1 (2014) | PENELITIAN GAYABERAT DAN GEOMAGNIT KEPULAUAN ARU, CEKUNGAN WOKAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tatang Patmawidjaya, Subagio Subagio | ||
| Vol 6, No 1 (2008) | PENELITIAN LINGKUNGAN PANTAI DAN LOGAM BERAT PERAIRAN PARIAMAN– PADANG-BUNGUS TELUK KABUNG SUMATERA BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yudi Darlan, Udaya Kamiludin | ||
| Vol 3, No 2 (2005) | PENELITIAN LINGKUNGAN PANTAI WILAYAH PESISIR KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prijantono Astjario, Harkinz Prabowo | ||
| 276 - 300 of 395 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |


