| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2013) | PENERAPAN METODE F-K DEMULTIPLE DALAM KASUS ATENUASI WATER-BOTTOM MULTIPLE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Subarsyah Subarsyah, Sahudin Sahudin | ||
| Vol 18, No 1 (2020) | PENGARUH AIR LAUT TERHADAP KARAKTERISTIK SEDIMEN DI DAERAH TAMBAKHARJO, SEMARANG BARAT | Abstract PDF |
| Faiq Nirmala, Dian Agus Widiarso, Dicky Muslim, Bombom Rachmat Suganda | ||
| Vol 15, No 2 (2017) | PENGARUH AKTIFITAS ANTROPOGENIK TERHADAP SEBARAN DAN JUMLAH JENIS POLISIKLIK AROMATIK HIDROKARBON (PAH) DALAM AIR LAUT DAN SEDIMEN DI PERAIRAN TELUK JAKARTA | Abstract PDF |
| Khozanah Munawir, Deny Yogaswara | ||
| Vol 13, No 1 (2015) | PENGARUH CO2 TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN LIPID BOTRYOCOCCUS BRAUNII PADA MEDIA AIR LAUT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Verina J. Wargadalam, Edi Saadudin, Silvy R. Fitri | ||
| Vol 2, No 2 (2004) | PENGARUH FREKUENSI GELOMBANG TERHADAP RESOLUSI DAN DELINEASI PERLAPISAN SEDIMEN BAWAH PERMUKAAN DARI DUA INSTRUMEN AKUSTIK YANG BERBEDA DI SUNGAI SAGULIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Subarsyah Subarsyah, Muh. Yusuf | ||
| Vol 22, No 1 (2024) | PENGARUH INTRUSI AIR LAUT DAN HUBUNGANNYA TERHADAP TUTUPAN LAHAN TERBANGUN DI KECAMATAN PASAR MANNA DAN SEKITARNYA, KOTA MANNA, PROVINSI BENGKULU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Karmila Putri Landia, Budhi Setiawan | ||
| Vol 13, No 2 (2015) | PENGARUH PENGANGKATAN DAN PERUBAHAN POLA SEDIMENTASI TERHADAP SEBARAN PASIR BESI DI PESISIR DAN PERAIRAN PANTAI BAGIAN BARAT PULAU TALAUD SULAWESI UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hananto Kurnio, Moch. Akrom Mustafa, Udaya Kamiludin | ||
| Vol 6, No 3 (2008) | PENGARUH SEDIMENTASI TERHADAP PENYEBARAN TERUMBU KARANG DI TELUK WONDAMA, PAPUA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yani Permanawati, Lili Sarmili | ||
| Vol 9, No 1 (2011) | PENGGUNAAN METODE ANALISIS SINYAL DALAM INTERPRETASI DATA MAGNET DI PERAIRAN SELAT SUNDA UNTUK MENENTUKAN ARAH DAN POSISI PIPA BAWAH LAUT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Subarsyah Subarsyah, Budi Nhirwana | ||
| Vol 23, No 1 (2025) | PENGUKURAN KESEHATAN DAN LUASAN MANGROVE DI KECAMATAN MUARAGEMBONG: PENDEKATAN ANALISIS KERAPATAN TAJUK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wiji Prasetio, Alpeus Manihuruk, Ghairandi Al-Abrar | ||
| Vol 13, No 2 (2015) | PERBAIKAN CITRA PENAMPANG SEISMIK MENGGUNAKAN METODE COMMON REFLECTION SURFACE : APLIKASI TERHADAP DATA SEISMIK PERAIRAN WAIGEO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Subarsyah Subarsyah, Yulinar Firdaus | ||
| Vol 23, No 1 (2025) | PERBANDINGAN KARAKTERISTIK SEDIMEN PADANG LAMUN DI PERAIRAN AHMAD RHANG MANYANG DAN UJUNG PANCU KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| David Chalik Hasibuan, Maria Ulfah, Syahrul Purnawan, Syarifah Meurah Yuni, Ichsan Setiawan | ||
| Vol 10, No 3 (2012) | PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR PULAU JAWA DITINJAU DARI ASPEK KERENTANAN KAWASAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMUNGKINAN BENCANA KENAIKAN MUKA LAUT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Harkinz Prabowo, Prijantono Astjario | ||
| Vol 14, No 2 (2016) | PERUBAHAN GARIS PANTAI PULAU PUTRI – KOTA BATAM DENGAN MENGGUNAKAN DATA CITRA SATELIT TAHUN 2000 – 2016 | Abstract PDF |
| Nineu Yayu Geurhaneu, Trimuji Susantoro | ||
| Vol 17, No 2 (2019) | PERUBAHAN LINGKUNGAN DAN EVOLUSI MANGROVE DI PULAU BELITUNG SELAMA HOLOSEN AKHIR BERDASARKAN REKAMAN POLEN | Abstract PDF |
| Eko Yulianto, Woro Sri Sukapti, Praptisih Praptisih | ||
| Vol 6, No 2 (2008) | PETROGENESA ENDAPAN PASIR BESI DI PANTAI PANGGUL, TRENGGALEK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Harry Utoyo, Lili Sarmili | ||
| Vol 11, No 3 (2013) | POLA ANOMALI BOUGUER DAN ANOMALI MAGNET DAN KAITANNYA DENGAN PROSPEK SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI DI PULAU LAUT, PULAU SEBUKU DAN SELAT SEBUKU, KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Subagio Subagio, Tatang Patmawidjaya | ||
| Vol 12, No 2 (2014) | POLA ANOMALI GAYABERAT DAERAH TALIABU-MANGOLE DAN LAUT SEKITARNYA TERKAIT DENGAN PROSPEK MINYAK BUMI DAN GAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Saultan Panjaitan, Subagio Subagio | ||
| Vol 10, No 1 (2012) | POLA ANOMALI MAGNET DAN NILAI SUSCEPTIBILITAS DARI BATUAN DASAR PADA PEMETAAN GEOLOGI DAN GEOFISIKA DI PERAIRAN TELUK BONE SULAWESI SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Beben Rachmat, Delyuzar Ilahude | ||
| Vol 9, No 2 (2011) | POLA ANOMALI MAGNET LOKAL DARI APLIKASI TREND SURFACE ANALYSIS (TSA) PADA PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN BERSISTEM DI PERAIRAN SELAT MALAKA SUMATERA UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Delyuzar Ilahude, Beben Rachmat | ||
| Vol 5, No 2 (2007) | POLA REGIONAL UNSUR UTAMA DAN MINERALOGI PERAIRAN UTARA JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noor C.D. Aryanto, Udaya Kamiludin | ||
| Vol 21, No 1 (2023) | POLA SEBARAN FORAMINIFERA PADA ENDAPAN SEDIMEN GOSONG PANTAI DELTA WULAN, DEMAK, JAWA TENGAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anis Kurniasih, Meidey Tiara, Wahju Krisna Hidajat | ||
| Vol 9, No 2 (2011) | POLA SEBARAN GAS CHARGED SEDIMENT DASAR LAUT DI PERAIRAN SIDOARJO JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nyoman Astawa, Priatin Hadi Widjaja, Wayan Lugra | ||
| Vol 2, No 2 (2004) | POLA SEBARAN SEDIMEN MENGANDUNG GAS BERDASARKAN INTERPRETASI SEISMIK PANTUL DANGKAL DI PERAIRAN UJUNG PANGKAH, GRESIK, JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wayan Lugra, Abdul Wahib, Nyoman Astawa | ||
| Vol 3, No 2 (2005) | POTENSI AGREGAT SERTA DAMPAK YANG TIMBUL BILA DILAKUKAN EKSPLOITASI DI PANTAI DAN LEPAS PANTAI MUARA SUNGAI SAMBAS KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wayan Lugra, Abdul Wahib | ||
| 301 - 325 of 389 Items | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |


